” decoding=”async” fetchpriority=”high”/>
पश्चिम आशियातील संकटाशी निगडीत जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या आसपासच्या व्यत्ययांमुळे सततच्या दबावादरम्यान तेल विपणन कंपन्यांनी प्रति लिटर सुमारे 3 रुपयांची नवीन वाढ जाहीर केल्यानंतर संपूर्ण भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.ताज्या सुधारित दरांनुसार, तेलंगणा, केरळ आणि आंध्र प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर प्रति लीटर 110 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत, तर अनेक प्रदेशांमध्ये डिझेलचे दर 100 रुपयांच्या जवळपास आहेत.
प्रमुख शहरे: नवीनतम पेट्रोल किमती
सुधारित दरांनुसार, 3 रुपयांच्या वाढीनंतर नवी दिल्लीत पेट्रोल आता 97.77 रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईत पेट्रोल 106.64 रुपये प्रति लीटर दराने विकले जात आहे, तर चेन्नई आणि कोलकाता येथेही मोठी वाढ झाली आहे.
भारतीय मेट्रो शहरे आणि राज्यांच्या राजधानीत पेट्रोलची किंमत
| शहर | पेट्रोलची किंमत (रु/लिटर) | किंमत बदल |
|---|---|---|
| नवी दिल्ली | ९७.७७ | +3.00 |
| कोलकाता | १०८.७० | +३.२५ |
| मुंबई | १०६.६८ | +३.१४ |
| चेन्नई | १०३.६७ | +२.८७ |
| गुडगाव | ९८.४७ | +३.१७ |
| नोएडा | ९७.७८ | +३.०४ |
| बंगलोर | 106.21 | +३.२५ |
| भुवनेश्वर | 104.19 | +३.२२ |
| चंदीगड | ९७.२७ | +२.९७ |
| हैदराबाद | ११०.८९ | +३.३९ |
| जयपूर | १०७.९७ | +२.९४ |
| लखनौ | ९७.५५ | +२.८२ |
| पाटणा | १०८.५५ | +३.०१ |
| तिरुवनंतपुरम | ११०.५८ | +३.२० |
राज्यांमध्ये, आंध्र प्रदेशमध्ये पेट्रोलचे दर 113.03 रुपये प्रति लिटर नोंदवले गेले, जे देशातील सर्वोच्च दरांपैकी एक आहे. केरळमध्ये 110.75 रुपये, तर तेलंगणात 110.89 रुपये प्रति लिटर नोंदवले गेले.
भारतातील राज्यानुसार पेट्रोलचे दर
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | पेट्रोलची किंमत (रु/लिटर) | किंमत बदल |
|---|---|---|
| अंदमान आणि निकोबार | ८४.९९ | +२.५३ |
| आंध्र प्रदेश | ११३.०३ | +३.२९ |
| अरुणाचल प्रदेश | ९३.८८ | +३.२१ |
| आसाम | १०१.२१ | +२.९७ |
| बिहार | १०८.५५ | +३.०१ |
| चंदीगड | ९७.२७ | +२.९७ |
| छत्तीसगड | 103.56 | +३.११ |
| दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव | ९५.३३ | +२.८९ |
| दिल्ली | ९७.७७ | +3.00 |
| गोवा | ९९.७६ | +३.१९ |
| गुजरात | ९७.९५ | +३.३५ |
| हरियाणा | ९८.९५ | +3.00 |
| हिमाचल प्रदेश | ९८.३१ | +२.९३ |
| जम्मू आणि काश्मीर | ९९.८३ | +३.३४ |
| झारखंड | १००.८४ | +२.९८ |
| कर्नाटक | 106.21 | +३.२५ |
| केरळ | ११०.५८ | +३.२० |
| लडाख | १०६.०५ | +२.८८ |
| लक्षद्वीप | 103.51 | +२.७६ |
| मध्य प्रदेश | १०९.७१ | +३.३० |
| महाराष्ट्र | १०६.६८ | +३.१४ |
| मणिपूर | 102.28 | +३.१३ |
| मेघालय | ९८.८६ | +2.60 |
| मिझोराम | 102.11 | +२.५६ |
| नागालँड | ९९.९७ | +२.२८ |
| ओडिशा | 104.19 | +३.२२ |
| पाँडिचेरी | ९९.२५ | +२.९९ |
| पंजाब | 101.19 | +2.90 |
| राजस्थान | १०७.९७ | +२.९४ |
| सिक्कीम | १०६.५० | +३.०५ |
| तामिळनाडू | १०३.६७ | +२.८७ |
| तेलंगणा | ११०.८९ | +३.३९ |
| त्रिपुरा | १००.६१ | +३.०८ |
| उत्तर प्रदेश | ९७.५५ | +२.८२ |
| उत्तराखंड | ९६.२३ | +२.६८ |
| पश्चिम बंगाल | १०८.७० | +३.२५ |
डिझेलचे दरही वाढले आहेत
देशभरात डिझेलच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. दिल्लीत आता डिझेल 90.67 रुपये प्रति लीटर आहे, तर हैदराबाद आणि केरळमध्ये 100 रुपये प्रति लिटर आहे.
भारतीय मेट्रो शहरे आणि राज्य राजधानींमध्ये डिझेलची किंमत
| शहर | डिझेलची किंमत (रु/लिटर) | किंमत बदल |
|---|---|---|
| नवी दिल्ली | 90.67 | +3.00 |
| कोलकाता | ९५.१३ | +३.११ |
| मुंबई | ९३.१४ | +३.११ |
| चेन्नई | ९५.२५ | +२.८६ |
| गुडगाव | ९०.९४ | +३.१७ |
| नोएडा | ९१.०२ | +३.२१ |
| बंगलोर | ९४.१० | +३.११ |
| भुवनेश्वर | ९५.७४ | +३.१९ |
| चंदीगड | ८५.२५ | +2.80 |
| हैदराबाद | ९८.९६ | +३.२६ |
| जयपूर | ९३.२३ | +२.७४ |
| लखनौ | 90.82 | +२.९६ |
| पाटणा | ९४.६३ | +२.८५ |
| तिरुवनंतपुरम | ९९.३५ | +३.०९ |
भारतातील राज्यानुसार डिझेलची किंमत
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | डिझेलची किंमत (रु/लिटर) | किंमत बदल |
|---|---|---|
| अंदमान आणि निकोबार | 80.64 | +२.५९ |
| आंध्र प्रदेश | १००.७१ | +३.१४ |
| अरुणाचल प्रदेश | ८३.२८ | +३.०६ |
| आसाम | ९२.५० | +३.०४ |
| बिहार | ९४.६३ | +२.८५ |
| चंदीगड | ८५.२५ | +2.80 |
| छत्तीसगड | ९६.५५ | +३.१६ |
| दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव | ९०.९१ | +२.९७ |
| दिल्ली | 90.67 | +3.00 |
| गोवा | ९१.४९ | +३.१६ |
| गुजरात | ९३.७३ | +३.४६ |
| हरियाणा | ९१.४१ | +३.०१ |
| हिमाचल प्रदेश | 90.28 | +३.०४ |
| जम्मू आणि काश्मीर | ८८.५२ | +३.१९ |
| झारखंड | ९५.७६ | +३.१४ |
| कर्नाटक | ९४.१० | +३.११ |
| केरळ | ९९.३५ | +३.०९ |
| लडाख | ९०.९५ | +२.७३ |
| लक्षद्वीप | ९८.५४ | +२.८३ |
| मध्य प्रदेश | ९४.८८ | +३.०८ |
| महाराष्ट्र | ९३.१४ | +३.११ |
| मणिपूर | ८८.१५ | +२.९२ |
| मेघालय | 90.12 | +2.40 |
| मिझोराम | 90.80 | +२.२२ |
| नागालँड | ९१.३६ | +२.५४ |
| ओडिशा | ९५.७४ | +३.१९ |
| पाँडिचेरी | ८९.३९ | +२.९२ |
| पंजाब | ९०.९७ | +२.८८ |
| राजस्थान | ९३.२३ | +२.७४ |
| सिक्कीम | 93.40 | +२.८५ |
| तामिळनाडू | ९५.२५ | +२.८६ |
| तेलंगणा | ९८.९६ | +३.२६ |
| त्रिपुरा | ८९.५० | +२.९५ |
| उत्तर प्रदेश | 90.82 | +२.९६ |
| उत्तराखंड | ९१.३५ | +२.९१ |
| पश्चिम बंगाल | ९५.१३ | +३.११ |
इराण संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या संकटामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊनही भारताने आतापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवणे टाळले होते.तथापि, तेल विपणन कंपन्यांनी सहन केलेल्या अंडर-रिकव्हरीमुळे नवीनतम सुधारणा करण्यास भाग पाडले. कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि पूर्वी न बदललेले किरकोळ इंधन दर यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज 1,000 कोटी ते 1,200 कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे.भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास 90 टक्के आयात करतो, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधनाच्या किमती जागतिक ऊर्जेच्या धक्क्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील बनतात.
Source link
Auto GoogleTranslater News






